top of page
Kinderschuhgrößen Tabelle
Alter | Fußlänge | Schuhgröße |
---|---|---|
0 - 6 Monate | 10,0 cm | 16 / 17 |
6 - 12 Monate | 11,0 cm | 18 / 19 |
12 - 18 Monate | 12,3 cm | 20 / 21 |
18 - 24 Monate | 13,5 cm | 22 / 23 |
2 Jahre - 3 Jahre | 14, 5 cm | 24 / 25 |
3 Jahre - 4 Jahre | keine Angabe | 26 / 27 |
5 Jahre - 6 Jahre | keine Angabe | 28 / 29 |
6 Jahre - 8 Jahre | keine Angabe | keine Angabe |
8 Jahre - 12 Jahre | keine Angabe | keine Angabe |
Kinderhandschuhgrößen Tabelle
Größe | Umfang | Länge |
---|---|---|
0 | 12 cm | 9 cm |
1 | 13 cm | 10 cm |
2 | 13 cm | 11 cm |
3 | 13,5 cm | 12 cm |
4 | 14 cm | 12,5 cm |
5 | 15 cm | 13 cm |
6 | 15,5 cm | 14 cm |
bottom of page